Tulokset
Tulokset 2025 Tammi-Toukokuu:
KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 25.1.2025
Järj. Sisä-Suomen Tikka
25 tikkaa
MM
1.Kokko Pekka KjT 42 41 41 39 44 207
2.Noukkala Marko ÄST 43 38 38 43 43 205
3.Heinonen Kimmo KoTP 38 38 41 36 44 197
4.Jäntti Reijo SST 32 41 42 39 39 193
5.Leskinen Veikko JaTi 41 41 38 35 35 190
6.Järvinen Tarmo JST 36 33 36 42 39 186
7.Mäkinen Mikko JaTi 39 31 33 34 39 176
MA
1.Repo Pekka SavTi 36 39 32 42 39 1884x10
2.Uitto Jukka KjT 38 37 36 36 41 1882x10
3.Reijonen Markku SavTi 35 32 38 37 43 185
4.Ylönen Niilo JST 40 35 35 38 36 184
5.Häkkinen Erkki SST 38 33 33 39 40 183
6.Hiekkala Osmo SST 37 37 36 34 36 180
7.Soinila Mika KjT 39 35 28 33 44 179
8.Heikkilä Jukka SST 35 40 36 34 32 177
9.Holma Raimo ÄST 37 34 30 31 40 172
10.Taipale Jarmo KTS 35 33 34 37 31 170
11.Karnaattu Markku KoTP 29 30 34 35 30 158
MB
1.Peltola Kai TarTS 37 36 38 25 36 1723x10
2.Mikkola Matti SiTi 37 37 31 32 35 1721x10
3.Hattunen Mikko MST 32 32 34 32 36 166
4.Nieminen Raimo SiTi 34 31 36 25 38 164
5.Lehtiniemi Esko ITK 36 24 37 24 35 156
MC
1.Saarinen Juuso SST 38 28 28 33 35 162
2. Ihanainen Mauri PaavT 32 34 19 40 28 1531x10
3.Leinonen Jyrki MST 19 34 37 29 34 1536x9
4.Väisänen Pentti SavTi 27 36 33 35 21 152
5.Rahkonen Pertti SST 23 28 30 33 37 151
6.Tenkku Eero KLT 32 19 28 34 37 150
7.Timoharju Sauli HTK 29 30 27 32 31 149
8.Maukonen Mauri SST 42 19 30 25 30 1466x8
9.Hölsä Kari KLT 34 26 29 26 31 1463x8
10.Tarvainen Heikki PaavT 31 25 26 30 33 145
11.Kontola Jaakko SST 33 27 28 27 28 1431x10
12.Niemelä Pasi SST 20 31 38 21 33 1434x9
13.Hulkkonen Jukka MST 27 37 27 28 21 140
14. Ihanainen Olavi PaavT 16 24 20 38 35 133
15.Uotila Vesa HTK 23 18 27 35 26 129
16.Saarinen Jesse SST 31 21 20 22 29 123
17.Kallio Lauri ÄST 32 15 18 23 21 109
18.Kallio Jarno JaTi 14 11 20 9 9 63
NA
1.Savioja Tuula ITK 40 40 45 43 42 210
2.Suomalainen Jasmin SST 38 42 44 41 43 208
3.Hautaniemi Liisa AsikT 38 39 42 41 45 205
4.Saarinen Päivi SST 41 42 39 36 46 204
5.Tuomisto Seija JaTi 38 37 41 40 40 196
6.Mattila Merja KjT 38 42 38 37 35 190
7.Pesonen Ella HTK 40 33 35 39 37 184
NB
1.Hyvönen Sinikka KTS 38 39 39 43 33 192
2.Riutta Helena ÄST 37 39 28 38 38 180
3.Syrjälä Terttu KTS 32 38 37 36 35 178
4.Holma Anne ÄST 31 28 27 30 36 152
5.Järvensivu Sari ÄST 26 26 33 35 29 149
6.Hakomäki Laila ÄST 20 27 17 22 20 106
7.Hietanen Hely ÄST 17 25 9 20 24 95
NuB
1.Salminen Olli KTS 32 10 25 29 24 120
2.Hurskainen Kiira SST 15 15 11 9 10 60
JOUKKUETULOKSET MIEHET
1.SST l 733
Jäntti Reijo 193
Häkkinen Erkki 183
Hiekkala Osmo 180
Heikkilä Jukka 177
2.SST II 602
Saarinen Juuso 162
Rahkonen Pertti 151
Maukonen Mauri 146
Niemelä Pasi 143
NAISET
1. ÄST 481
Riutta Helena 180
Holma Anne 152
Järvensivu Sari 149
125 tikkaa
MM
1.Kokko Pekka KjT 204 209 207 217 205 1042
2.Järvinen Tarmo JST 193 195 203 186 208 985
3.Leskinen Veikko JaTi 204 202 197 194 177 974
4.Heinonen Kimmo KoTP 192 186 204 192 198 972
5.Noukkala Marko ÄST 175 198 199 206 191 9693x45
6.Jäntti Reijo SST 199 190 190 197 193 9691x44
7.Mäkinen Mikko JaTi 193 197 185 196 194 965
MA
1.Ylönen Niilo JST 199 190 201 181 192 963
2.Häkkinen Erkki SST 195 201 181 188 194 959
3.Hiekkala Osmo SST 200 190 184 189 188 951
4.Reijonen Markku SavTi 178 196 180 184 197 935
5.Heikkilä Jukka SST 188 176 182 192 182 920
6.Uitto Jukka KjT 186 188 174 181 187 916
7.Holma Raimo ÄST 181 161 186 196 186 910
8.Repo Pekka SavTi 166 190 180 185 182 903
9.Soinila Mika KjT 201 166 151 176 170 864
10.Karnaattu Markku KoTP 165 159 178 158 163 823
11.Taipale Jarmo KTS 172 189 157 166 136 820
MB
1.Peltola Kai TarTS 191 181 183 183 178 916
2.Nieminen Raimo SiTi 178 190 156 175 188 887
3.Mikkola Matti SiTi 181 166 165 182 163 857
4.Lehtiniemi Esko ITK 154 163 174 172 173 836
5.Hattunen Mikko MST 150 168 174 167 171 830
MC
1.Hulkkonen Jukka MST 175 164 175 164 170 848
2.Väisänen Pentti SavTi 160 169 168 149 179 825
3.Rahkonen Pertti SST 153 157 178 179 157 824
4.Tenkku Eero KLT 145 166 175 162 164 812
5.Tarvainen Heikki PaavT 178 176 129 164 162 809
6.Niemelä Pasi SST 169 147 153 170 167 806
7.Saarinen Juuso SST 162 153 183 154 150 802
8. Ihanainen Mauri PaavT 143 154 178 152 174 801
9.Timoharju Sauli HTK 153 165 138 167 171 794
10.Hölsä Kari KLT 157 152 178 163 143 793
11.Uotila Vesa HTK 153 164 161 153 158 789
12.Maukonen Mauri SST 149 163 155 154 164 785
13. Ihanainen Olavi PaavT 129 147 119 146 145 686
14.Kontola Jaakko SST 144 124 96 103 109 576
15.Saarinen Jesse SST 106 89 114 94 108 511
16.Kallio Lauri ÄST 79 107 72 84 81 423
17.Kallio Jarno JaTi 41 38 30 21 20 150
NA
1.Savioja Tuula ITK 214 210 216 216 210 1066
2.Saarinen Päivi SST 217 209 207 214 205 1052
3.Suomalainen Jasmin SST 213 215 201 210 206 1045
4.Tuomisto Seija JaTi 198 195 201 206 210 1010
5.Hautaniemi Liisa AsikT 198 186 195 204 204 987
6.Mattila Merja KjT 188 194 193 184 182 941
7.Pesonen Ella HTK 199 165 192 183 195 934
NB
1.Hyvönen Sinikka KTS 194 170 183 177 152 876
2.Riutta Helena ÄST 165 158 157 168 181 829
3.Syrjälä Terttu KTS 143 156 166 175 176 816
4.Holma Anne ÄST 152 154 138 160 156 760
5.Järvensivu Sari ÄST 119 117 145 147 158 686
6.Hakomäki Laila ÄST 124 140 114 128 143 649
7.Hietanen Hely ÄST 63 82 115 103 103 466
NuB
1.Salminen Olli KTS 90 109 83 114 103 499
2.Hurskainen Kiira SST 60 50 54 62 46 272
JOUKKUETULOKSET MIEHET
1.SST l 782
Hiekkala Osmo 200
Jäntti Reijo 199
Häkkinen Erkki 195
Heikkilä Jukka 188
2.SST II 633
Niemelä Pasi 169
Saarinen Juuso 162
Rahkonen Pertti 153
Maukonen Mauri 149
NAISET
1.ÄST 436
Riutta Helena 165
Holma Anne 152
Järvensivu Sari 119
Kansalliset tikkakisat 8.2.2025 Loimaa, Metsämaa
Järj. Metsämaan Urheilijat
25 tikkaa
MM
1.Noukkala Marko ÄST 41 43 38 41 38 201
2.Heinonen Kimmo KoTP 39 41 38 43 36 197 6x10
3. Leskinen Veikko JaTi 42 38 44 38 35 197 3x10
4.Blomberg Mika TurTi 39 38 38 40 41 196
5.Kokko Pekka KjT 37 36 43 38 39 193
6.Rantanen Asko MU 38 35 39 41 39 192 3x10
7.Vuori Kauko FST 42 36 40 36 38 192 0x10
8.Tammi Aimo TurTi 40 37 37 37 34 185
9. Into Juhani FST 33 37 41 32 36 179
MA
1.Passila Antti MU 34 42 35 39 39 189
2.Soinila Mika KjT 38 37 37 34 39 185
3.Repo Pekka SavTi 39 37 33 35 37 181
4.Valtonen Kari TurTi 33 36 34 36 37 176
5.Uitto Jukka KjT 31 40 36 29 39 175
MB
1.Mäkinen Seppo MU 37 40 29 38 40 184
2.Nieminen Raimo SiTi 36 37 43 32 31 179
3.Haikonen Hannu FST 29 38 36 38 36 177
4.Mikkola Matti SiTi 35 35 35 38 30 173
5.Kaskinen Timo FST 32 34 30 35 41 172
6.Mäntylä Veikko FST 37 28 31 33 39 168
7.Rekikoski Matias TurTi 32 37 35 29 34 167
8.Sulkumäki Tauno HTK 33 36 26 39 31 165 2x10, 6x9
9.Hannula Oiva LamTi 34 35 38 26 32 165 2x10, 3x9
10.Tuominen Ari TurTi 32 27 30 34 42 165 0x10
11. Lampinen Juha TurTi 23 38 30 35 38 164
12.Huhti Martti TurTi 33 30 29 34 34 160
13.Peltola Kai TarTS 31 34 31 39 24 159
14.Kölhi Erkki TurTi 25 33 41 29 30 158 2x10
15.Miettinen Martti LamTi 30 28 28 34 38 158 1x10
16.Ahola Kalevi MU 32 28 38 23 35 156
17.Ketokoski Jukka MU 36 26 32 28 29 151
18.Ovaska Risto HyvTi 30 26 28 32 32 148
MC
1.Saarinen Juuso SST 37 35 37 34 32 175
2.Timoharju Sauli HTK 40 39 38 31 25 173 2x10
3.Tenkku Eero KLT 33 34 37 36 33 173 0x10
4.Kallio Lauri ÄST 33 30 33 30 29 155
5.Niininen Markku HuVe 30 37 31 28 19 145
6. Jokinen Onni LamTi 33 21 24 14 16 108
7. Järvinen Risto HuVe 17 26 19 24 18 104
NA
1.Savioja Tuula ITK 35 44 39 39 47 204
2.Saarinen Päivi SST 39 40 43 42 39 203
3.Pesonen Ella HTK 39 38 41 41 40 199
4.Hautaniemi Liisa AsikT 40 38 39 34 41 192
5.Mattila Merja KjT 29 39 41 34 42 185
6.Uitto Eeva AsikT 26 36 41 41 39 183 2x10, 6x9
7.Alho Virpi HTK 39 34 40 37 33 183 2x10, 5x9
8.Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 35 38 36 36 36 181
9.Kalevo Aune MU 34 38 42 34 32 180
NB
1.Koivula Katri FST 38 39 39 41 39 196
2.Riutta Helena ÄST 29 28 35 36 34 162
3.Hakomäki Laila ÄST 24 31 26 30 36 147
4.Noukkala Raija ÄST 16 17 27 19 24 103
Nu
1.Myllymäki Kasper HuVe 34 17 36 39 30 156
2.Kallio Kasperi LamTi 26 24 14 22 23 109
3.Hurskainen Kiira SST 18 5 14 10 13 60
Joukkueet
Miehet
1.TurTi 722
Blomberg Mika 196
Tammi Aimo 185
Valtonen Kari 176
Tuominen Ari 165
2.MU 721
Rantanen Asko 192
Passila Antti 189
Mäkinen Seppo 184
Ahola Kalevi 156
Naiset
1.AsikT 556
Hautaniemi Liisa 192
Uitto Eeva 183
Poikkeus-Heikkilä Elina 181
125 tikkaa
MM
1.Kokko Pekka KjT 206 190 196 217 199 1008
2. Leskinen Veikko JaTi 196 203 207 191 200 997
3.Vuori Kauko FST 195 197 209 207 186 994
4.Blomberg Mika TurTi 190 204 201 208 190 993
5.Heinonen Kimmo KoTP 179 198 204 203 203 987
6.Tammi Aimo TurTi 173 201 194 206 202 976
7. Into Juhani FST 188 196 188 189 197 958
8.Rantanen Asko MU 195 199 184 184 186 948
9.Noukkala Marko ÄST 188 186 188 197 179 938
MA
1.Valtonen Kari TurTi 188 183 189 205 182 947
2.Repo Pekka SavTi 177 179 194 193 189 932
3.Soinila Mika KjT 193 179 172 196 177 917
4.Passila Antti MU 179 186 186 172 180 903
5.Uitto Jukka KjT 185 173 193 177 173 901
MB
1.Kaskinen Timo FST 179 172 162 188 201 902
2.Haikonen Hannu FST 167 193 195 169 171 895
3. Lampinen Juha TurTi 177 158 176 198 180 889
4.Mikkola Matti SiTi 177 180 166 177 186 886
5.Sulkumäki Tauno HTK 164 178 183 165 193 883
6.Kölhi Erkki TurTi 174 180 172 171 185 882
7.Peltola Kai TarTS 167 176 181 183 174 881
8.Tuominen Ari TurTi 172 170 173 169 181 865
9.Nieminen Raimo SiTi 172 170 175 162 178 8571x44
10.Mäkinen Seppo MU 173 179 174 172 159 8571x43
11.Huhti Martti TurTi 158 178 159 179 179 853
12.Rekikoski Matias TurTi 159 183 159 167 182 850
13.Ketokoski Jukka MU 147 151 181 168 178 8251x46
14.Hannula Oiva LamTi 158 184 143 171 169 8252x42
15.Mäntylä Veikko FST 149 173 170 169 159 820
16.Ahola Kalevi MU 173 158 166 159 157 813
17.Ovaska Risto HyvTi 176 166 164 146 157 809
18.Miettinen Martti LamTi 148 156 172 154 151 781
MC
1.Saarinen Juuso SST 163 179 172 156 154 824
2.Tenkku Eero KLT 164 173 151 164 160 812
3.Timoharju Sauli HTK 154 169 163 156 150 792
4.Niininen Markku HuVe 138 136 160 139 132 705
5.Kallio Lauri ÄST 119 142 132 138 139 670
6. Jokinen Onni LamTi 146 129 124 126 131 656
7. Järvinen Risto HuVe 103 101 132 120 113 569
NA
1.Saarinen Päivi SST 209 212 214 208 204 1047
2.Hautaniemi Liisa AsikT 211 215 213 210 197 1046
3.Savioja Tuula ITK 198 198 212 201 214 1023
4.Pesonen Ella HTK 188 192 193 198 183 9541x46
5.Alho Virpi HTK 192 183 187 196 196 9541x43
6.Mattila Merja KjT 182 196 191 202 180 951
7.Kalevo Aune MU 182 191 190 181 185 929
8.Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 185 192 188 184 177 926
9.Uitto Eeva AsikT 151 171 159 181 167 829
NB
1.Koivula Katri FST 176 195 189 178 198 936
2.Riutta Helena ÄST 176 160 160 163 157 816
3.Hakomäki Laila ÄST 182 147 136 138 142 745
4.Noukkala Raija ÄST 101 114 112 132 115 574
Nu
1.Myllymäki Kasper HuVe 172 170 181 129 158 810
2.Kallio Kasperi LamTi 95 113 123 134 112 577
3.Hurskainen Kiira SST 17 92 28 54 25 216
Joukkueet
Miehet
1.TurTi 723
Blomberg Mika 190
Valtonen Kari 188
Tammi Aimo 173
Tuominen Ari 172
2.MU 720
Rantanen Asko 195
Passila Antti 179
Ahola Kalevi 173
Mäkinen Seppo 173
Naiset
1.AsikT 547
Hautaniemi Liisa 211
Poikkeus-Heikkilä Elina 185
Uitto Eeva 151
HEINOLA 15.2.2025 Piirikunnallinen 25 tikkaa
Järj. Heinolan Tikka-kerho
MM + MA
1. Heinonen Kimmo MM KoTP 38 38 40 39 39 194
2. Hyyrynen Juha MA KLT 44 38 32 38 36 188
3. Karnaattu Markku MA KoTP 34 35 32 40 36 177
4. Jaskola Yrjö MA HyvTi 33 22 35 41 29 160
MB
1. Kotaniemi Simo AsikT 33 35 38 36 37 179
2. Sulkumäki Tauno HTK 35 37 35 31 40 178
3. Suvanto Arto HyvTi 32 37 30 35 35 169
4. Ovaska Risto HyvTi 32 35 29 27 40 163
5. Savolainen Juhani KLT 32 33 34 33 30 162
6. Hannula Oiva LamTi 34 31 19 39 38 161
7. Karhu Timo HTK 26 32 26 36 35 155
8. Miettinen Martti LamTi 36 28 25 40 23 152
9. Sorvali Antero LamTi 24 33 26 35 23 141
MC
1. Tenkku Eero KLT 39 31 31 36 32 169
2. Loikas Raimo HyvTi 35 34 29 35 30 163 2x10
3. Timoharju Sauli HTK 25 37 34 36 31 163 1X10
4. Hölsä Kari KLT 34 26 35 33 35 163 0X10
5. Poikonen Risto HTK 25 30 30 37 35 157
6. Himanen Allan HTK 28 39 21 28 35 151
7. Jokinen Onni LamTi 34 32 23 23 38 150
8. Niemi Terho HTK 23 39 28 30 29 149
9. Rantanen Hannu AsikT 27 26 33 37 21 144
10. Karnaattu Jarmo KoTP 24 29 30 34 24 141
11. Kämäräinen Jukka KoTP 22 28 28 24 18 120
NA
1. Hautaniemi Liisa AsikT 42 39 47 39 43 210
2. Alho Virpi HTK 44 40 40 40 37 201
3. Pesonen Ella HTK 36 34 42 42 38 192
4. Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 34 37 38 35 33 177
5. Uitto Eeva AsikT 29 37 33 33 33 165
NB
1. Eronen Armi HTK 28 33 42 34 39 176
2. Kallio Auli PaTi 32 36 31 28 19 146
3. Haapanen Sirkka SiTi 23 29 22 25 29 128
Nu
1. Kallio Kasperi LamTi 12 22 19 20 7 80
JOUKKUEET
Miehet:
1. KLT 682
Hyyrynen Juha 188
Tenkku Eero 169
Hölsä Kari 163
Savolainen Juhani 162
2. HyvTi 655
Suvanto Arto 169
Ovaska Risto 163
Loikas Raimo 163
Jaskola Yrjö 160
3. HTK 649
Sulkumäki Tauno 178
Timoharju Sauli 163
Poikonen Risto 157
Himanen Allan 151
4. KoTP 632
Heinonen Kimmo 194
Karnaattu Markku 177
Karnaattu Jarmo 141
Kämäräinen Jukka 120
5. LamTi 604
Hannula Oiva 161
Miettinen Martti 152
Jokinen Onni 150
Sorvali Antero 141
Naiset:
1. HTK 569
Alho Virpi 201
Pesonen Ella 192
Eronen Armi 176
2. AsikT 552
Hautaniemi Liisa 210
Poikkeus-Heikkilä Elina 177
Uitto Eeva 165
HEINOLA 15.2.2025 Piirikunnallinen 125 tikkaa
Järj. Heinolan Tikka-kerho
MM + MA
1. Heinonen Kimmo MM KoTP 183 201 200 198 200 982
2. Hyyrynen Juha MA KLT 188 178 193 185 181 925
3. Karnaattu Markku MA KoTP 179 181 181 180 182 903
4. Jaskola Yrjö MA HyvTi 170 171 179 172 185 877
MB
1. Sulkumäki Tauno HTK 154 178 175 178 184 869
2. Savolainen Juhani KLT 164 173 183 172 175 867
3. Kotaniemi Simo AsikT 168 172 178 171 174 863
4. Karhu Timo HTK 154 177 182 178 169 860
5. Suvanto Arto HyvTi 163 176 160 165 175 839
6. Sorvali Antero LamTi 146 175 168 169 159 817
7. Ovaska Risto HyvTi 156 161 144 179 164 804
8. Miettinen Martti LamTi 142 185 153 169 133 782
9. Hannula Oiva LamTi 141 158 175 153 135 762
MC
1. Himanen Allan HTK 160 166 159 179 159 823
2. Tenkku Eero KLT 163 160 148 170 172 813
3. Poikonen Risto HTK 151 157 159 150 163 780
4. Niemi Terho HTK 142 168 144 151 162 767
5. Kämäräinen Jukka KoTP 141 144 171 157 150 763
6. Karnaattu Jarmo KoTP 138 145 146 137 166 732 40
7. Loikas Raimo HyvTi 162 152 161 125 132 732 39
8. Jokinen Onni LamTi 154 145 143 144 142 728
9. Hölsä Kari KLT 158 157 143 132 134 724
10. Timoharju Sauli HTK 134 155 137 147 123 696
11. Rantanen Hannu AsikT 122 149 123 156 130 680
NA
1. Hautaniemi Liisa AsikT 187 208 200 208 198 1001
2. Uitto Eeva AsikT 187 191 192 190 193 953
3. Poikkeus-Heikkilä Elina AsikT 179 206 198 187 178 948
4. Pesonen Ella HTK 195 187 179 192 184 937
5. Alho Virpi HTK 187 186 186 177 174 910
NB
1. Kallio Auli PaTi 174 163 172 175 148 832
2. Eronen Armi HTK 169 187 160 140 156 812
3. Haapanen Sirkka SiTi 142 131 155 149 155 732
Nu
1. Kallio Kasperi LamTi 109 122 110 127 135 603
JOUKKUEET Miehet:
1. KLT 673
Hyyrynen Juha 188
Savolainen Juhani 164
Tenkku Eero 163
Hölsä Kari 158
2. HyvTi 651
Jaskola Yrjö 170
Suvanto Arto 163
Loikas Raimo 162
Ovaska Risto 156
3. KoTP 641
Heinonen Kimmo 183
Karnaattu Markku 179
Kämäräinen Jukka 141
Karnaattu Jarmo 138
4. HTK 593
Sulkumäki Tauno 154
Karhu Timo 154
Poikonen Risto 151
Timoharju Sauli 134
5. LamTi 583
Jokinen Onni 154
Sorvali Antero 146
Miettinen Martti 142
Hannula Oiva 141
Naiset:
1. AsikT 553
Hautaniemi Liisa 187
Uitto Eeva 187
Poikkeus-Heikkilä Elina 179
2. HTK 551
Pesonen Ella 195
Alho Virpi 187
Eronen Armi 169
LAHDEN SEUDUN PIIRIKISAT PK 25 JA PM 50 TIKKAA HYVINKÄÄLLÄ 1.3.2025
PM 50 TIKKAA
MIEHET
1 Heinonen Kimmo KoTP MM 41 37 40 37 37 192 45 32 38 35 43 193 385
2 Sulkumäki Tauno HTK MB 35 39 38 36 40 188 30 34 40 39 40 183 371
3 Hyyrynen Juha KLT MA 38 39 35 33 40 185 31 42 31 42 36 182 367
4 Karhu Timo HTK MB 28 37 40 41 38 184 38 33 40 30 38 179 363
5 Jaskola Yrjö HyvTi MA 30 34 32 37 34 167 33 33 35 40 39 180 347
6 Karnaattu Markku KoTP MA 32 32 29 29 38 160 36 31 40 37 38 182 342
7 Loikas Raimo HyvTi MC 37 39 33 30 23 162 33 28 37 32 37 167 329
8 Karnaattu Jarmo KoTP MC 36 27 31 39 34 167 29 39 23 31 38 160 327
9 Niemi Terho HTK MC 38 33 27 32 27 157 26 32 37 31 40 166 323
10 Suvanto Arto HyvTi MB 35 31 39 33 26 164 31 33 20 37 34 155 319
11 Tenkku Eero KLT MC 29 35 26 36 36 162 32 26 31 36 27 152 314
12Mikkola Matti SiTi MB 36 21 24 35 28 144 31 35 30 39 34 169 313
13 Hannula Oiva LamTi MB 34 32 27 28 29 150 32 34 29 40 27 162 312 2x10 9x9
14 Nieminen Raimo SiTi MB 25 34 33 31 34 157 2x10 7x9 35 36 17 37 30 155 312
15Ovaska Risto HyvTi MB 19 24 36 21 37 137 39 30 42 27 32 170 307
16 Savolainen Juhani KLT MB 31 42 32 25 29 159 23 31 34 24 33 145 304
17 Hölsä Kari KLT MC 28 34 35 30 24 151 36 16 36 35 29 152 303
18 Uotila Vesa HTK MC 33 22 27 32 32 146 21 29 33 37 25 145 291
19 Kämäräinen Jukka KoTP MC 21 31 28 28 18 126 30 24 36 28 31 149 275
20 Jokinen Onni LamTi MC 29 27 30 23 22 131 20 39 25 20 26 130 261
Eskola Simo HyvTi MA 26 40 35 33 30 164 Kesk.
Pöysti Rauno HyvTi MB 34 28 28 24 26 140 Kesk.
NAISET
1 Pesonen Ella HTK NA 33 40 34 43 44 194 33 37 39 41 34 184 378
2 Alho Virpi HTK NA 33 38 39 43 40 193 31 41 38 29 41 180 373
3 Uitto Eeva AsikT NA 32 35 44 36 34 181 34 31 33 32 38 168 349
4 Eronen Armi HTK NB 18 28 36 31 37 150 43 38 37 33 27 178 328
5 Haapanen Sirkka SiTi NB 19 30 31 36 31 147 13 10 30 28 29 110 257
NUORET
1 Kallio Kasperi LamTi Nu 18 29 19 22 6 94 24 26 15 21 27 113 207
PK 25 TIKKAA
MM+MA
1 Jaskola Yrjö HyvTi MA 40 40 37 45 36 198
2 Heinonen Kimmo KoTP MM 39 39 40 30 39 187
3 Hyyrynen Juha KLT MA 37 38 37 35 38 185
4 Eskola Simo HyvTi MA 42 32 40 27 38 179
5 Karnaattu Markku KoTP MA 31 36 30 36 34 167
MB
1 Nieminen Raimo SiTi 35 33 44 36 38 186
2 Karhu Timo HTK 37 40 28 36 30 171 1x10 6x9
3 Hannula Oiva LamTi 35 35 32 41 28 171 1x10 5x9 4x8
4 Sulkumäki Tauno HTK 33 33 28 38 39 171 1x10 5x9 3x8
5 Savolainen Juhani KLT 38 39 33 34 25 169
6 Mikkola Matti SiTi 38 30 30 36 32 166
7 Suvanto Arto HyvTi 26 33 33 34 35 161
8 Pöysti Rauno HyvTi 30 29 42 29 25 155
9 Ovaska Risto HyvTi 32 14 35 34 27 142
MC
1 Loikas Raimo HyvTi 35 32 37 31 35 170
2 Niemi Terho HTK 31 36 37 30 34 168
3 Tenkku Eero KLT 34 34 35 33 29 165
4 Hölsä Kari KLT 42 22 29 33 31 157
5 Kämäräinen Jukka KoTP 41 21 36 30 27 155
6 Uotila Vesa HTK 19 29 27 37 29 141
7 Karnaattu Jarmo KoTP 22 22 25 34 28 131
8 Jokinen Onni LamTi 17 26 32 22 31 128
NA
1 Alho Virpi HTK 40 42 36 36 39 193
2 Uitto Eeva AsikT 40 37 39 35 33 184
3 Pesonen Ella HTK 30 35 37 35 43 180
NB
1 Eronen Armi HTK 24 25 41 30 28 148
2 Haapanen Sirkka SiTi 30 28 19 34 23 134
Nu
1 Kallio Kasperi LamTi 20 21 15 24 30 110
JOUKKUE 25 tikkaa
Miehet
1 HyvTi 680
Jaskola Yrjö 198
Eskola Simo 179
Suvanto Arto 161
Ovaska Risto 142
2 KLT 678
Hyyrynen Juha 185
Savolainen Juhani 169
Tenkku Eero 166
Hölsä Kari 158
3 HTK 651
Sulkumäki Tauno 171
Karhu Timo 171
Niemi Terho 168
Uotila Vesa 141 4
KoTP 640
Heinonen Kimmo 187
Karnaattu Markku 167
Kämäräinen Jukka 155
Karnaattu Jarmo 131
Naiset
1 HTK 521
Alho Virpi 193
Pesonen Ella 180
Eronen Armi 148
Pk 25 + pm 125 tikkaa Kotkassa 15.3.2025
pk 25 tikkaa
MM+MA
1 Hyyrynen Juha, MA KLT 42 39 44 40 38 203 2
Heinonen Kimmo, MM KoTP 38 36 41 40 41 196
MB
1 Savolainen Juhani KLT 35 34 44 38 41 192
2 Sulkumäki Tauno HTK 32 40 49 32 34 187
3 Mikkola Matti SiTi 35 40 39 37 33 184
4 Ovaska Risto HyvTi 30 33 35 38 40 1761x10
5 Kotaniemi Simo AsikT 40 31 37 43 25 1760x10
6 Suvanto Arto HyvTi 30 37 37 30 31 165
7 Nieminen Raimo SiTi 38 24 33 33 35 163
8 Pöysti Rauno HyvTi 31 27 41 30 30 159
9 Hannula Oiva LamTi 30 19 30 31 30 140
10 Miettinen Martti LamTi 25 24 24 30 30 133
MC
1 Tenkku Eero KLT 31 34 30 37 38 170
2 Poikonen Risto HTK 26 40 38 29 27 1601x10 4x9
3 Uotila Vesa HTK 37 36 29 27 31 1601x10 2x9
4 Timoharju Sauli HTK 36 28 36 27 30 157
5 Hölsä Kari KLT 28 32 36 33 26 155
6 Niemi Terho HTK 32 29 25 35 33 154
7 Karnaattu Jarmo KoTP 37 35 21 30 25 148
8 Loikas Raimo HyvTi 35 29 15 30 27 136
9 Lehtinen Petri KoTP 26 21 25 33 28 133
10 Kämäräinen Jukka KoTP 25 13 38 29 22 127
11 Hakanen Mikko KoTP 31 15 22 28 24 120
NA
1 Hautaniemi Liisa AsikT 39 46 40 40 43 208
2 Alho Virpi HTK 37 43 39 39 38 1965x10
3 Uitto Eeva AsikT 42 46 35 39 34 1963x10
4 Pesonen Ella HTK 33 33 33 34 40 173
Nu
1 Kallio Kasperi LamTi 20 28 21 21 18 108
Joukkuetulokset
Miehet
1. KLT 720
Hyyrynen Juha 203
Savolainen Juhani 192
Tenkku Eero 170 Hölsä
Kari 155
2. HTK 658
Sulkumäki Tauno 187
Poikonen Risto 160
Timoharju Sauli 157
Niemi Terho 154
3. HyvTi 636
Ovaska Risto 176
Suvanto Arto 165
Pöysti Rauno 159
Loikas Raimo 136
4. KoTP 604
Heinonen Kimmo 196
Karnaattu Jarmo 148
Lehtinen Petri 133
Kämäräinen Jukka 127
pm 125 tikkaa
Miehet
1 Heinonen Kimmo KoTP MM 191 198 182 190 193 954
2 Hyyrynen Juha KLT MA 189 195 184 184 188 940
3 Sulkumäki Tauno HTK MB 156 168 166 196 183 869
4 Ovaska Risto HyvTi MB 158 181 160 171 180 850
5 Tenkku Eero KLT MC 173 174 170 172 160 849
6 Poikonen Risto HTK MC 174 164 178 157 167 840
7 Hölsä Kari KLT MC 188 169 172 145 159 833
8 Timoharju Sauli HTK MC 159 155 173 187 155 829
9 Savolainen Juhani KLT MB 171 153 162 178 164 828
10 Mikkola Matti SiTi MB 177 161 147 163 174 822
11 Kotaniemi Simo AsikT MB 156 161 163 169 170 819
12 Nieminen Raimo SiTi MB 152 135 171 194 165 817
13 Suvanto Arto HyvTi MB 155 161 151 167 178 812
14 Lehtinen Petri KoTP MC 164 150 141 157 165 777
